- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Champions League
- Pronos foot
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- F1 - Moto
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Conference League
Quart de finale
- Tour de qualification 1
- Tour de qualification 2
- Tour de qualification 3
- Barrages
- Groupe A
- Groupe B
- Groupe C
- Groupe D
- Groupe E
- Groupe F
- Groupe G
- Groupe H
- Barrages Phase Élimination
- 1/8 finale
- Quart de finale
- Demi-finale
- Finale
jeudi, 13.04.2023
# | Équipe | Sp. | S | U | N | Buts | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Djurgårdens IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 16 |
2 | ![]() | La Gantoise | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 8 |
3 | ![]() | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
4 | ![]() | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:10 | -9 | 2 |
5 | ![]() | Istanbul Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 |
6 | ![]() | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 |
7 | ![]() | Heart of Midlothian | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 6 |
8 | ![]() | FK RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
9 | ![]() | Villarreal CF | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 13 |
10 | ![]() | Lech Poznan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 9 |
11 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 7 |
12 | ![]() | Austria Vienne | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:15 | -13 | 2 |
13 | ![]() | AZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 |
14 | ![]() | SC Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
15 | ![]() | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
16 | ![]() | FC Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |
17 | ![]() | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
18 | ![]() | Partizan Belgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 |
19 | ![]() | 1. FC Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
20 | ![]() | 1.FC Slovácko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
21 | ![]() | West Ham United | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 18 |
22 | ![]() | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
23 | ![]() | Silkeborg IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:7 | 5 | 6 |
24 | ![]() | FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:18 | -15 | 2 |
25 | ![]() | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
26 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 |
27 | ![]() | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
28 | ![]() | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 |
29 | ![]() | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 |
30 | ![]() | FC Bâle | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 11 |
31 | ![]() | FC Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 |
32 | ![]() | Zalgiris Vilnius | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
Prochaine phase
Play-off