Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Champions League
Quarti di finale
- Preliminare rotondo 1
- Preliminare rotondo 2
- Primo turno di qualificazione
- Secondo turno di qualificazione
- Terzo turno di qualificazione
- Spareggi
- Gruppo A
- Gruppo B
- Gruppo C
- Gruppo D
- Gruppo E
- Gruppo F
- Gruppo G
- Gruppo H
- Ottavi di finale
- Quarti di finale
- Semifinale
- Finale
martedì, 11.04.2023
mercoledì, 19.04.2023
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 |
3 | ![]() | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
4 | ![]() | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:15 | -11 | 2 |
5 | ![]() | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 |
6 | ![]() | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 |
7 | ![]() | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 3 |
8 | ![]() | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:21 | -14 | 3 |
9 | ![]() | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 14 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 9 |
11 | ![]() | Siviglia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 |
12 | ![]() | FC København | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:12 | -11 | 3 |
13 | ![]() | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 |
14 | ![]() | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 |
15 | ![]() | Red Bull Salisburgo | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
16 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
17 | ![]() | FC Bayern Monaco | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 18 |
18 | ![]() | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
19 | ![]() | FC Barcellona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 |
20 | ![]() | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:24 | -19 | 0 |
21 | ![]() | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 12 |
22 | ![]() | Club Bruges | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
23 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
24 | ![]() | Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
25 | ![]() | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 |
26 | ![]() | Eintracht Francoforte | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
27 | ![]() | Sporting Lisbona | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
28 | ![]() | Olympique Marsiglia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 |
29 | ![]() | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | 15 |
30 | ![]() | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 |
31 | ![]() | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 6 |
32 | ![]() | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | -20 | 0 |
Turno successivo
Europa League