Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Europa League
Quarti di finale
- Terzo turno di qualificazione
- Spareggi
- Gruppo A
- Gruppo B
- Gruppo C
- Gruppo D
- Gruppo E
- Gruppo F
- Gruppo G
- Gruppo H
- Spareggi fase eliminazione
- Ottavi di finale
- Quarti di finale
- Semifinale
- Finale
giovedì, 13.04.2023
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 |
2 | ![]() | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 |
3 | ![]() | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 6 |
4 | ![]() | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | -9 | 0 |
5 | ![]() | SC Friburgo | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 |
6 | ![]() | FC Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 9 |
7 | ![]() | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 8 |
8 | ![]() | Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
9 | ![]() | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 15 |
10 | ![]() | PSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 13 |
11 | ![]() | FK Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
12 | ![]() | FC Zurigo | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 3 |
13 | ![]() | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 16 |
14 | ![]() | AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 10 |
15 | ![]() | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
16 | ![]() | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
17 | ![]() | Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
18 | ![]() | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
19 | ![]() | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 |
20 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
21 | ![]() | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 14 |
22 | ![]() | Stade Rennais | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 3 | 12 |
23 | ![]() | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 |
24 | ![]() | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 1 |
25 | ![]() | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 |
26 | ![]() | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 8 |
27 | ![]() | SS Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 |
28 | ![]() | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 8 |
29 | ![]() | Union | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
30 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 12 |
31 | ![]() | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
32 | ![]() | Malmo FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 0 |
Turno successivo
Play-offs
Europa Conference League Quali.