Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Eredivisie (NED)
23. Giornata
- 1. Giornata
- 34. Giornata
- 33. Giornata
- 32. Giornata
- 30. Giornata
- 31. Giornata
- 29. Giornata
- 28. Giornata
- 27. Giornata
- 26. Giornata
- 25. Giornata
- 24. Giornata
- 23. Giornata
- 22. Giornata
- 21. Giornata
- 20. Giornata
- 19. Giornata
- 18. Giornata
- 17. Giornata
- 16. Giornata
- 15. Giornata
- 14. Giornata
- 13. Giornata
- 12. Giornata
- 11. Giornata
- 10. Giornata
- 9. Giornata
- 8. Giornata
- 7. Giornata
- 6. Giornata
- 5. Giornata
- 4. Giornata
- 3. Giornata
- 2. Giornata
- Primo turno
- Conference League Playoffs
- Pairing 2
- Pairing 1
- Secondo turno
venerdì, 14.02.2025
sabato, 15.02.2025
domenica, 16.02.2025
domenica, 23.02.2025
# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax | 22 | 17 | 3 | 2 | 49:18 | 31 | 54 |
2 | ![]() | PSV Eindhoven | 23 | 16 | 4 | 3 | 71:26 | 45 | 52 |
3 | ![]() | FC Utrecht | 23 | 12 | 7 | 4 | 42:36 | 6 | 43 |
4 | ![]() | Feyenoord | 22 | 11 | 7 | 4 | 46:26 | 20 | 40 |
5 | ![]() | AZ | 22 | 12 | 4 | 6 | 38:21 | 17 | 40 |
6 | ![]() | FC Twente | 22 | 11 | 6 | 5 | 46:30 | 16 | 39 |
7 | ![]() | Go Ahead Eagles | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:34 | 6 | 35 |
8 | ![]() | FC Groningen | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:32 | -10 | 27 |
9 | ![]() | sc Heerenveen | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:42 | -15 | 27 |
10 | ![]() | NAC Breda | 23 | 8 | 3 | 12 | 26:41 | -15 | 27 |
11 | ![]() | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:40 | -11 | 26 |
12 | ![]() | NEC | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:32 | 2 | 25 |
13 | ![]() | PEC Zwolle | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:35 | -8 | 25 |
14 | ![]() | Willem II | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:34 | -8 | 24 |
15 | ![]() | Heracles Almelo | 23 | 5 | 9 | 9 | 28:43 | -15 | 24 |
16 | ![]() | Sparta Rotterdam | 23 | 4 | 8 | 11 | 19:33 | -14 | 20 |
17 | ![]() | RKC Waalwijk | 23 | 4 | 5 | 14 | 31:47 | -16 | 17 |
18 | ![]() | Almere City FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 14:45 | -31 | 14 |
Leggenda
Champions League
Champions League Quali.
Europa League
Play-offs
Play off
Retrocessione