Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
Eredivisie (NED)
26. Giornata
- 1. Giornata
- 2. Giornata
- 3. Giornata
- 4. Giornata
- 5. Giornata
- 6. Giornata
- 7. Giornata
- 8. Giornata
- 9. Giornata
- 10. Giornata
- 11. Giornata
- 12. Giornata
- 13. Giornata
- 14. Giornata
- 15. Giornata
- 16. Giornata
- 17. Giornata
- 18. Giornata
- 19. Giornata
- 20. Giornata
- 21. Giornata
- 22. Giornata
- 23. Giornata
- 24. Giornata
- 25. Giornata
- 26. Giornata
- 27. Giornata
- 28. Giornata
- 29. Giornata
- 30. Giornata
- 31. Giornata
- 32. Giornata
- 33. Giornata
- 34. Giornata
- Primo turno
- Pairing 2
- Pairing 1
- Conference League play-off
- Secondo turno
venerdì, 17.03.2023
sabato, 18.03.2023
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord | 26 | 18 | 7 | 1 | 59:25 | 34 | 61 |
2 | ![]() | Ajax | 26 | 16 | 7 | 3 | 72:28 | 44 | 55 |
3 | ![]() | PSV | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:31 | 36 | 53 |
4 | ![]() | AZ | 26 | 16 | 5 | 5 | 52:30 | 22 | 53 |
5 | ![]() | FC Twente | 26 | 13 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 47 |
6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:27 | 14 | 46 |
7 | ![]() | FC Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:41 | 1 | 38 |
8 | ![]() | NEC | 26 | 7 | 13 | 6 | 35:26 | 9 | 34 |
9 | ![]() | sc Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:36 | -5 | 34 |
10 | ![]() | RKC Waalwijk | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:40 | 0 | 32 |
11 | ![]() | Go Ahead Eagles | 25 | 7 | 8 | 10 | 36:44 | -8 | 29 |
12 | ![]() | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:46 | -14 | 29 |
13 | ![]() | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:56 | -25 | 26 |
14 | ![]() | Vitesse | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:46 | -16 | 24 |
15 | ![]() | Excelsior | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:61 | -36 | 23 |
16 | ![]() | FC Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 23:45 | -22 | 21 |
17 | ![]() | FC Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:52 | -27 | 17 |
18 | ![]() | SC Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 20:49 | -29 | 16 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Play-offs
Play off
Retrocessione