Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
UEFA Nations League A
Gruppo 1
- Gruppo 1
- Gruppo 2
- Gruppo 3
- Gruppo 4
- Semifinale
- Finale terzo e quarto posto
- Finale
# | Squadra | Sp. | S | U | N | Punto | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olanda | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | |
2 | Belgio | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
3 | Polonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | |
4 | Galles | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 1 | |
5 | Spagna | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
6 | Portogallo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 8 | 10 | |
7 | Svizzera | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
8 | Cechia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |
9 | Israele | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | |
10 | Islanda | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
11 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
12 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | |
14 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
15 | Macedonia del Nord | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
16 | Gibilterra | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | -15 | 1 | |
17 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
18 | Norvegia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
19 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | |
20 | Svezia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | |
21 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | |
22 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 9 | |
23 | Irlanda del Nord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
24 | Cipro | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
25 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
26 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
27 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 | |
28 | Croazia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
29 | Danimarca | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
30 | Francia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
31 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 | |
32 | Lettonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
33 | Moldavia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
34 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
35 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | -10 | 0 | |
36 | Kazakistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
37 | Azerbaigian | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
38 | Slovacchia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
39 | Bielorussia | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
40 | Turchia | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
41 | Lussemburgo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
42 | Isole Faroe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
43 | Lituania | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 | |
44 | Bosnia ed Erzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |
45 | Finlandia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
46 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
47 | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
48 | Scozia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
49 | Ucraina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | |
50 | Irlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | |
51 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 | |
52 | Italia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
53 | Ungheria | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
54 | Germania | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | |
55 | Inghilterra | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
Play-offs
Retrocessione