- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League

FC Bayern München
Samstag, 28.01.2023, 18:30
1:1
(1:0)

Eintracht Frankfurt
Stadion: Allianz Arena
Schiedsrichter: Sven Jablonski
Zuschauer: 75000
Standort: München
Leroy Sané
-1:0
(34.)Randal Kolo Muani
-1:1
(69.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Randal Kolo Muani
90+.
Faride Alidou
90+.
Josip Stanisic
90.
Marcel Sabitzer
90.
Mario Götze
85.
Kristijan Jakic
85.
Rafael Borré
80.
Eric Maxim Choupo-Moting
77.
Mathys Tel
77.
Leroy Sané
70.
Serge Gnabry
70.
Kingsley Coman
70.
Ryan Gravenberch
70.
Randal Kolo Muani(Daichi Kamada)
69.
Sebastian Rode
64.
Daichi Kamada
64.
Jesper Lindström
64.
Rafael Borré
64.
Dayot Upamecano
56.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Leroy Sané(Thomas Müller)
34.
Yann Sommer
25.
Matthijs de Ligt
8.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 19 | 11 | 7 | 1 | 56:18 | 38 | 40 |
2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33:23 | 10 | 39 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 15 | 36 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:26 | 14 | 35 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:30 | 0 | 34 |
7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:26 | 12 | 29 |
8 | ![]() | Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31:37 | -6 | 27 |
9 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:29 | 5 | 26 |
10 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30:31 | -1 | 24 |
11 | ![]() | 1. FC Köln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:31 | -2 | 23 |
12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | 23 |
13 | ![]() | FC Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:33 | -9 | 21 |
14 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28:36 | -8 | 19 |
15 | ![]() | VfL Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24:46 | -22 | 19 |
16 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:34 | -12 | 16 |
17 | ![]() | Hertha BSC | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:35 | -15 | 14 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:41 | -27 | 11 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relegation
Abstieg