Rennen

Rennen

    Rangliste

    2JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japan

    +0.957 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    37:29.944

    3ES Flag

    Daniel Holgado

    Spanien

    +6.536 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 37:29.944
    2JP FlagAyumu Sasaki +0.957 (+0)
    3ES FlagDaniel Holgado +6.536 (+0)
    4TR FlagDeniz Öncü +12.906 (+0)
    5ES FlagAdrián Fernández +16.695 (+0)
    6ES FlagIván Ortolá +16.721 (+0)
    7ES FlagDavid Muñoz +16.855 (+0)
    8ES FlagJaume Masià +16.961 (+0)
    10GB FlagJohn McPhee +17.071 (+0)
    11ES FlagXavier Artigas +17.136 (+0)
    12JP FlagTatsuki Suzuki +17.167 (+0)
    13ES FlagSergio García +17.217 (+0)
    15BR FlagDiogo Moreira +23.442 (+0)
    16IT FlagRiccardo Rossi +25.637 (+0)
    17JP FlagTaiyo Furusato +28.688 (+0)
    18IT FlagAndrea Migno +31.435 (+0)
    21AU FlagJoel Kelso +31.599 (+0)
    22GB FlagScott Ogden +31.990 (+0)
    23JP FlagKaito Toba +34.415 (+0)
    24IN FlagMario Aji +34.747 (+0)
    25ES FlagAna Carrasco +1:00.627 (+0)
    26IT FlagAlessandro Morosi +1:23.545 (+0)
    27ES FlagMaría Herrera +1:23.608 (+0)
    28JP FlagRyusei Yamanaka RET
    29FR FlagLorenzo Fellon RET
    30IT FlagNicola Carraro RET
    31GB FlagJoshua Whatley RET