Rennen

Rennen

    Rangliste

    2JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japan

    +1.524 (+0)

    1IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    37:52.331

    3IT Flag

    Riccardo Rossi

    Italien

    +2.804 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1IT FlagDennis Foggia 37:52.331
    2JP FlagAyumu Sasaki +1.524 (+0)
    3IT FlagRiccardo Rossi +2.804 (+0)
    4IT FlagStefano Nepa +9.414 (+0)
    5ES FlagIzan Guevara +9.527 (+0)
    6BR FlagDiogo Moreira +9.971 (+0)
    7IT FlagAndrea Migno +9.610 (+0)
    8ES FlagJaume Masià +10.033 (+0)
    9ES FlagDavid Muñoz +10.046 (+0)
    10JP FlagRyusei Yamanaka +10.088 (+0)
    11ES FlagDaniel Holgado +14.571 (+0)
    12AU FlagJoel Kelso +23.432 (+0)
    13ES FlagCarlos Tatay +23.763 (+0)
    14ES FlagXavier Artigas +23.842 (+0)
    15GB FlagScott Ogden +23.868 (+0)
    16FR FlagLorenzo Fellon +24.232 (+0)
    17TR FlagDeniz Öncü +24.055 (+0)
    18SM FlagElia Bartolini +40.092 (+0)
    19ES FlagVicente Pérez +40.094 (+0)
    20ES FlagIván Ortolá +40.228 (+0)
    21IN FlagMario Aji +40.366 (+0)
    22ES FlagAna Carrasco +43.876 (+0)
    23GB FlagJoshua Whatley +48.480 (+0)
    24IT FlagNicola Carraro +54.747 (+0)
    25JP FlagTaiyo Furusato (+3)
    26ES FlagSergio García RET
    27JP FlagTatsuki Suzuki RET
    28GB FlagJohn McPhee RET
    29JP FlagKaito Toba RET
    30ES FlagAdrián Fernández RET