Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    +2.612 (+0)

    1IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    38:51.668

    3ES Flag

    Carlos Tatay

    Spanien

    +3.639 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1IT FlagDennis Foggia 38:51.668
    2ES FlagIzan Guevara +2.612 (+0)
    3ES FlagCarlos Tatay +3.639 (+0)
    4ES FlagSergio García +3.759 (+0)
    5TR FlagDeniz Öncü +3.870 (+0)
    6ES FlagXavier Artigas +4.962 (+0)
    7ES FlagJaume Masià +5.289 (+0)
    8SM FlagElia Bartolini +5.405 (+0)
    9ES FlagDaniel Holgado +5.533 (+0)
    10JP FlagTatsuki Suzuki +5.687 (+0)
    11JP FlagRyusei Yamanaka +16.286 (+0)
    12JP FlagKaito Toba +16.921 (+0)
    13GB FlagScott Ogden +17.257 (+0)
    14IN FlagMario Aji +24.626 (+0)
    15IT FlagMatteo Bertelle +24.809 (+0)
    16FR FlagLorenzo Fellon +31.522 (+0)
    18AU FlagJoel Kelso +32.204 (+0)
    19ES FlagAna Carrasco +41.202 (+0)
    20GB FlagJoshua Whatley +48.013 (+0)
    21ES FlagGerard Riu Male +48.090 (+0)
    22JP FlagAyumu Sasaki RET
    23IT FlagAndrea Migno RET
    24IT FlagStefano Nepa RET
    25IT FlagAlberto Surra RET
    26ES FlagAdrián Fernández RET
    27BR FlagDiogo Moreira RET
    28ES FlagIván Ortolá RET