Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Jaume Masià

    Spanien

    +0.289 (+0)

    1IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    39:21.864

    3ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    +0.334 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1IT FlagDennis Foggia 39:21.864
    2ES FlagJaume Masià +0.289 (+0)
    3ES FlagIzan Guevara +0.334 (+0)
    4TR FlagDeniz Öncü +0.453 (+0)
    5ES FlagDaniel Holgado +4.955 (+0)
    6JP FlagTatsuki Suzuki +5.926 (+0)
    8ES FlagIván Ortolá +11.188 (+0)
    9GB FlagJohn McPhee +11.383 (+0)
    10IT FlagStefano Nepa +11.494 (+0)
    11IT FlagRiccardo Rossi +11.560 (+0)
    12ES FlagDavid Muñoz +11.633 (+0)
    13JP FlagRyusei Yamanaka +11.885 (+0)
    14AU FlagJoel Kelso +16.963 (+0)
    16ES FlagAdrián Fernández +20.528 (+0)
    17IT FlagAlberto Surra +20.728 (+0)
    18FR FlagLorenzo Fellon +20.805 (+0)
    19JP FlagKaito Toba +23.619 (+0)
    20ES FlagXavier Artigas +25.556 (+0)
    21JP FlagTaiyo Furusato +35.326 (+0)
    22ES FlagAna Carrasco +49.990 (+0)
    23AU FlagHarrison Voight +52.184 (+0)
    24GB FlagJoshua Whatley +56.428 (+0)
    25GB FlagScott Ogden (+1)
    26ES FlagCarlos Tatay RET
    27IN FlagMario Aji RET
    28IT FlagAndrea Migno RET
    29JP FlagAyumu Sasaki RET
    30IT FlagNicola Carraro RET
    31ES FlagSergio García DSQ