Rennen

Rennen

    Rangliste

    2TR Flag

    Deniz Öncü

    Türkei

    +0.345 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    37:38.762

    3ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    +0.460 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 37:38.762
    2TR FlagDeniz Öncü +0.345 (+0)
    3ES FlagSergio García +0.460 (+0)
    4JP FlagAyumu Sasaki +0.560 (+0)
    5IT FlagStefano Nepa +7.428 (+0)
    6GB FlagJohn McPhee +7.496 (+0)
    7BR FlagDiogo Moreira +7.574 (+0)
    8AU FlagJoel Kelso +7.575 (+0)
    9IT FlagDennis Foggia +16.794 (+0)
    10IT FlagRiccardo Rossi +16.831 (+0)
    11ES FlagDavid Muñoz +17.066 (+0)
    12ES FlagCarlos Tatay +17.768 (+0)
    13ES FlagIván Ortolá +17.884 (+0)
    14ES FlagXavier Artigas +21.354 (+0)
    15ES FlagJaume Masià +22.414 (+0)
    16IT FlagAndrea Migno +40.095 (+0)
    17JP FlagKaito Toba +41.799 (+0)
    18ES FlagAdrián Fernández +41.826 (+0)
    19FR FlagLorenzo Fellon +41.828 (+0)
    20SM FlagElia Bartolini +41.837 (+0)
    21GB FlagJoshua Whatley +41.946 (+0)
    22IT FlagNicola Carraro +42.006 (+0)
    23ES FlagAna Carrasco +42.753 (+0)
    24IT FlagAlberto Surra +54.640 (+0)
    25JP FlagRyusei Yamanaka RET
    26IN FlagMario Aji RET
    27JP FlagTatsuki Suzuki RET
    28GB FlagScott Ogden RET
    29ES FlagDaniel Holgado RET
    30JP FlagTaiyo Furusato RET