Rennen

Rennen

    Rangliste

    2IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    +4.853 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    39:14.946

    3ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    +4.964 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 39:14.946
    2IT FlagDennis Foggia +4.853 (+0)
    3ES FlagSergio García +4.964 (+0)
    4JP FlagAyumu Sasaki +5.941 (+0)
    5JP FlagTatsuki Suzuki +9.081 (+0)
    6ES FlagDaniel Holgado +12.826 (+0)
    7TR FlagDeniz Öncü +13.426 (+0)
    9ES FlagDavid Muñoz +21.055 (+0)
    10ES FlagIván Ortolá +21.272 (+0)
    11IT FlagAndrea Migno +21.452 (+0)
    12ES FlagJaume Masià +21.529 (+0)
    13ES FlagXavier Artigas +31.870 (+0)
    14SM FlagElia Bartolini +31.792 (+0)
    15IT FlagStefano Nepa +31.949 (+0)
    16BR FlagDiogo Moreira +32.120 (+0)
    18FR FlagLorenzo Fellon +32.321 (+0)
    19GB FlagJohn McPhee +45.223 (+0)
    20JP FlagKaito Toba +51.842 (+0)
    21IT FlagAlberto Surra +55.564 (+0)
    22ES FlagAna Carrasco +1:17.865 (+0)
    23IN FlagMario Aji (+5)
    24ES FlagCarlos Tatay RET
    25GB FlagJoshua Whatley RET
    26JP FlagRyusei Yamanaka RET
    27AU FlagJoel Kelso RET
    28GB FlagScott Ogden RET
    29IT FlagMatteo Bertelle RET
    30IT FlagRiccardo Rossi RET