- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Video-Highlights
- Ski Alpin
- Wintersport
- Eishockey
- Tennis
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Premier League
15. Spieltag
- 38. Spieltag
- 37. Spieltag
- 36. Spieltag
- 35. Spieltag
- 34. Spieltag
- 33. Spieltag
- 32. Spieltag
- 31. Spieltag
- 30. Spieltag
- 29. Spieltag
- 28. Spieltag
- 27. Spieltag
- 26. Spieltag
- 25. Spieltag
- 24. Spieltag
- 23. Spieltag
- 22. Spieltag
- 21. Spieltag
- 20. Spieltag
- 19. Spieltag
- 18. Spieltag
- 17. Spieltag
- 16. Spieltag
- 15. Spieltag
- 14. Spieltag
- 13. Spieltag
- 12. Spieltag
- 11. Spieltag
- 10. Spieltag
- 9. Spieltag
- 8. Spieltag
- 7. Spieltag
- 6. Spieltag
- 5. Spieltag
- 4. Spieltag
- 3. Spieltag
- 2. Spieltag
- 1. Spieltag
Mittwoch, 06.12.2023
Donnerstag, 07.12.2023
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:11 | 18 | 33 |
2 | ![]() | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32:14 | 18 | 31 |
3 | ![]() | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 30 |
4 | ![]() | Aston Villa Birmingham | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:20 | 13 | 29 |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:20 | 8 | 27 |
6 | ![]() | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32:14 | 18 | 26 |
7 | ![]() | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16:17 | -1 | 24 |
8 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 14 | 6 | 4 | 4 | 30:26 | 4 | 22 |
9 | ![]() | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 21 |
10 | ![]() | FC Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:22 | 3 | 19 |
11 | ![]() | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 19 |
12 | ![]() | Crystal Palace London | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 16 |
13 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 15 |
14 | ![]() | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:26 | -10 | 15 |
15 | ![]() | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:22 | -6 | 13 |
16 | ![]() | Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:30 | -14 | 13 |
17 | ![]() | Luton Town | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 9 |
18 | ![]() | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 7 |
19 | ![]() | Burnley | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:32 | -17 | 7 |
20 | ![]() | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:39 | -28 | 5 |
Champions League
Europa League
Abstieg