- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM

FC Arsenal
Sonntag, 22.05.2022, 17:00
5:1
(2:1)

Everton
Stadion: Emirates Stadium
Schiedsrichter: André Marriner
Zuschauer: 60201
Standort: London
Gabriel Martinelli
-1:0
(27.)Eddie Nketiah
-2:0
(31.)Donny van de Beek
-2:1
(48.)Cédric Soares
-3:1
(56.)Gabriel
-4:1
(59.)Martin Ødegaard
-5:1
(82.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Martin Ødegaard(Nicolas Pépé)
82.
Bukayo Saka
78.
Nicolas Pépé
78.
Tom Davies
78.
Isaac Price
78.
Tom Davies
69.
Dele Alli
67.
Anthony Gordon
67.
Eddie Nketiah
67.
Alexandre Lacazette
67.
Granit Xhaka
63.
Albert Sambi Lokonga
63.
Gabriel(Cédric Soares)
59.
Cédric Soares(Bukayo Saka)
56.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Donny van de Beek(Dominic Calvert-Lewin)
45+.
Abdoulaye Doucouré
37.
Donny van de Beek
37.
Eddie Nketiah(Gabriel Martinelli)
31.
Gabriel Martinelli
27.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 73 | 93 |
2 | ![]() | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 68 | 92 |
3 | ![]() | FC Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 43 | 74 |
4 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 29 | 71 |
5 | ![]() | FC Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 13 | 69 |
6 | ![]() | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 |
7 | ![]() | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 9 | 56 |
8 | ![]() | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 3 | 52 |
9 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 |
10 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 |
11 | ![]() | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 |
12 | ![]() | Crystal Palace London | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 4 | 48 |
13 | ![]() | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 |
14 | ![]() | Aston Villa Birmingham | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 |
15 | ![]() | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 |
16 | ![]() | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 |
17 | ![]() | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 |
18 | ![]() | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 |
19 | ![]() | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 |
20 | ![]() | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 |
Champions League
Europa League
Abstieg