- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Frauen-EM 2025
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Frauen-EM 2025
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
- Entertainment
- Musik & Festivals
- Lässer
- On the Rocks
- L.A. Calling
- Podcasts
- TV-Programm
- Im Kino
- blue Zoom
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
DEL
Final
- Qualification
- Quarterfinal
- Semifinal
- Final
Donnerstag, 17.04.2025
Samstag, 19.04.2025
Montag, 21.04.2025
Mittwoch, 23.04.2025
Freitag, 25.04.2025
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ERC Ingolstadt | 52 | 194:128 | 66 | 113 | 2.17 |
2 | ![]() | Eisbären Berlin | 52 | 203:150 | 53 | 107 | 2.06 |
3 | ![]() | Pinguins Bremerhaven | 52 | 162:115 | 47 | 94 | 1.81 |
4 | ![]() | Adler Mannheim | 52 | 160:138 | 22 | 91 | 1.75 |
5 | ![]() | EHC Red Bull München | 52 | 157:145 | 12 | 88 | 1.69 |
6 | ![]() | Kölner Haie | 52 | 156:148 | 8 | 87 | 1.67 |
7 | ![]() | Straubing Tigers | 52 | 159:158 | 1 | 76 | 1.46 |
8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 144:162 | -18 | 73 | 1.40 |
9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | 52 | 160:155 | 5 | 71 | 1.37 |
10 | ![]() | Löwen Frankfurt | 52 | 149:170 | -21 | 69 | 1.33 |
11 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 142:165 | -23 | 68 | 1.31 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | 52 | 140:180 | -40 | 53 | 1.02 |
13 | ![]() | Augsburger Panther | 52 | 135:185 | -50 | 51 | 0.98 |
14 | ![]() | Düsseldorfer EG | 52 | 136:198 | -62 | 51 | 0.98 |
Legende
Viertelfinale
Achtelfinale
Abstieg