- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
EM
Finale
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Achtelfinale
- Viertelfinale
- Halbfinale
- Finale
Sonntag, 14.07.2024
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Legende
Nächste Runde
Qualifikation möglich