- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Video-Highlights
- Ski Alpin
- Wintersport
- Eishockey
- Tennis
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Eredivisie (NED)
10. Spieltag
- 1. Spieltag
- 34. Spieltag
- 33. Spieltag
- 32. Spieltag
- 31. Spieltag
- 30. Spieltag
- 29. Spieltag
- 28. Spieltag
- 27. Spieltag
- 26. Spieltag
- 25. Spieltag
- 24. Spieltag
- 23. Spieltag
- 22. Spieltag
- 21. Spieltag
- 20. Spieltag
- 19. Spieltag
- 18. Spieltag
- 17. Spieltag
- 16. Spieltag
- 15. Spieltag
- 14. Spieltag
- 13. Spieltag
- 12. Spieltag
- 11. Spieltag
- 10. Spieltag
- 9. Spieltag
- 8. Spieltag
- 7. Spieltag
- 6. Spieltag
- 5. Spieltag
- 4. Spieltag
- 3. Spieltag
- 2. Spieltag
- 1. Runde
- Pairing 2
- Conference League play-offs
- Pairing 1
- 2. Runde
Freitag, 27.10.2023
Samstag, 28.10.2023
Sonntag, 29.10.2023
Mittwoch, 06.12.2023
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV Eindhoven | 14 | 14 | 0 | 0 | 50:6 | 44 | 42 |
2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 14 | 10 | 2 | 2 | 41:13 | 28 | 32 |
3 | ![]() | AZ Alkmaar | 13 | 9 | 3 | 1 | 30:7 | 23 | 30 |
4 | ![]() | FC Twente Enschede | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:15 | 13 | 30 |
5 | ![]() | Go Ahead Eagles | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 22 |
6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 21 |
7 | ![]() | SC Heerenveen | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:26 | -3 | 19 |
8 | ![]() | Ajax Amsterdam | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:25 | 3 | 18 |
9 | ![]() | PEC Zwolle | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | 17 |
10 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 14 | 3 | 7 | 4 | 24:27 | -3 | 16 |
11 | ![]() | Fortuna Sittard | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:24 | -9 | 16 |
12 | ![]() | Heracles Almelo | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:33 | -13 | 15 |
13 | ![]() | RKC Waalwijk | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:23 | -11 | 13 |
14 | ![]() | FC Utrecht | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:25 | -11 | 13 |
15 | ![]() | Almere City | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:30 | -18 | 13 |
16 | ![]() | NEC Nimwegen | 13 | 2 | 6 | 5 | 22:25 | -3 | 12 |
17 | ![]() | FC Volendam | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:36 | -21 | 8 |
18 | ![]() | Vitesse Arnheim | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:32 | -22 | 8 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Playoffs
Relegation
Abstieg