- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League

Excelsior Rotterdam
Sonntag, 19.03.2023, 14:30
4:1
(4:0)

SC Cambuur
Stadion: Van Donge & De Roo Stadion
Schiedsrichter: Jeroen Manschot
Zuschauer: 4100
Standort: Rotterdam
Kenzo Goudmijn
-1:0
(6.)Leon Bergsma
-2:0
(10.)Siebe Horemans
-3:0
(20.)Lazaros Lamprou
-4:0
(33.)Alex Bangura
-4:1
(50.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Navarone Foor
83.
Michael Breij
83.
Nikolas Agrafiotis
77.
Reda Kharchouch
77.
Nikolas Agrafiotis
75.
Marouan Azarkan
69.
Noah Naujoks
69.
Lazaros Lamprou
69.
Couhaib Driouech
69.
Nathangelo Markelo
67.
Peer Koopmeiners
61.
Nathangelo Markelo
61.
Sven Nieuwpoort
61.
Serano Seymor
61.
Alex Bangura(Robin Maulun)
50.
Mitchel Paulissen
46.
Jamie Jacobs
46.
Remco Balk
46.
Robin Maulun
46.
Floris Smand
46.
Roberts Uldrikis
46.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Lazaros Lamprou(Marouan Azarkan)
33.
Leon Bergsma
24.
Calvin Mac-Intosch
24.
Mimoun Mahi
24.
Mees Hoedemakers
24.
Siebe Horemans(Marouan Azarkan)
20.
Leon Bergsma
10.
Kenzo Goudmijn
6.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 26 | 18 | 7 | 1 | 59:25 | 34 | 61 |
2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 26 | 16 | 7 | 3 | 72:28 | 44 | 55 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:31 | 36 | 53 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 26 | 16 | 5 | 5 | 52:30 | 22 | 53 |
5 | ![]() | FC Twente Enschede | 26 | 13 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 47 |
6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:27 | 14 | 46 |
7 | ![]() | FC Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:41 | 1 | 38 |
8 | ![]() | NEC Nimwegen | 26 | 7 | 13 | 6 | 35:26 | 9 | 34 |
9 | ![]() | SC Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:36 | -5 | 34 |
10 | ![]() | RKC Waalwijk | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:40 | 0 | 32 |
11 | ![]() | Go Ahead Eagles | 25 | 7 | 8 | 10 | 36:44 | -8 | 29 |
12 | ![]() | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:46 | -14 | 29 |
13 | ![]() | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:56 | -25 | 26 |
14 | ![]() | Vitesse Arnheim | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:46 | -16 | 24 |
15 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:61 | -36 | 23 |
16 | ![]() | FC Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 23:45 | -22 | 21 |
17 | ![]() | FC Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:52 | -27 | 17 |
18 | ![]() | SC Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 20:49 | -29 | 16 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Playoffs
Relegation
Abstieg