- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
WM-Qualifikation
Finale
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Gruppe G
- Gruppe H
- Gruppe I
- Gruppe J
- Halbfinale
- Finale
Sonntag, 05.06.2022
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 25 | 23 | |
2 | Türkei | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 11 | 21 | |
3 | Norwegen | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 | |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | |
5 | Lettland | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | -39 | 0 | |
7 | Spanien | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 19 | |
8 | Schweden | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 6 | 15 | |
9 | Griechenland | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 | |
10 | Georgien | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | |
11 | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 | |
12 | Frankreich | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | |
13 | Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 3 | 12 | |
14 | Finnland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | |
15 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
16 | Kasachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 3 | |
17 | Schweiz | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 13 | 18 | |
18 | Italien | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 11 | 16 | |
19 | Nordirland | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
20 | Bulgarien | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 8 | |
21 | Litauen | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | -15 | 3 | |
22 | Deutschland | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 32 | 27 | |
23 | Nordmazedonien | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 12 | 18 | |
24 | Rumänien | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 17 | |
25 | Armenien | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | -11 | 12 | |
26 | Island | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 | |
27 | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | -32 | 1 | |
28 | Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 19 | 20 | |
29 | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | |
30 | Tschechien | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | |
31 | Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 4 | |
32 | Weißrussland | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | -17 | 3 | |
33 | Kroatien | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 17 | 23 | |
34 | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 13 | 22 | |
35 | Slowakei | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 7 | 14 | |
36 | Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 | |
37 | Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | -17 | 5 | |
38 | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | -21 | 5 | |
39 | Serbien | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 9 | 20 | |
40 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 17 | |
41 | Irland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 9 | |
42 | Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
43 | Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | |
44 | England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 36 | 26 | |
45 | Polen | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 19 | 20 | |
46 | Albanien | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 18 | |
47 | Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 17 | |
48 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | -16 | 6 | |
49 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | -45 | 0 | |
50 | Dänemark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | 27 | |
51 | Schottland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 23 | |
52 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 2 | 16 | |
53 | Österreich | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 16 | |
54 | Färöer | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 4 | |
55 | Moldawien | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 |
Qualifikation
Playoffs